Nový produkt
Specializovaná KAMENNÁ Prodejna v Brně: 30 let!
Profesionální 4K Videokamera se záznamem 4:2:2 10 bitů, až 60p ve 4K. Plné manuální ovládání, velké možnosti připojení. Parametry níže...
Skladem na prodejně
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
Děkujeme, dotaz byl odeslán, odpovíme co nejdříve!
Panasonic HC-X1500
Specializovaná KAMENNÁ Prodejna v Brně: 30 let!
Profesionální 4K Videokamera se záznamem 4:2:2 10 bitů, až 60p ve 4K. Plné manuální ovládání, velké možnosti připojení. Parametry níže...
Panasonic HC-X1500
Specializovaná KAMENNÁ Prodejna v Brně: 30 let!
Profesionální 4K Videokamera se záznamem 4:2:2 10 bitů, až 60p ve 4K. Plné manuální ovládání, velké možnosti připojení. Parametry níže...
Příjemce :
* Povinná pole
nebo Zrušit
Prfesionální 4K Videokamera s videozáznamem 4:2:2 při 10 bitech (data z čs. Webu firmy).
ČÁST SNÍMAČE | Obrazový snímač | Snímač MOS typu 1/2,5 (palce) | |
---|---|---|---|
Počet efektivních pixelů | 8,29 megapixelů | ||
ČÁST OBJEKTIVU | Hodnota F | F1,8–4,0 | |
Optický zoom | 24x | ||
Ohnisková vzdálenost | 4,12 ― 98,9mm | ||
Ekvivalent filmové kamery 35 mm | 25,0 ― 600,0 mm | ||
Průměr filtru | 62 mm | ||
Značka objektivu | Objektiv Leica Dicomar | ||
ČÁST FOTOAPARÁTU | Minimální osvětlení | 1,5 lx (F1,8, Super Gain +, 1/30) | |
Zaostření | Automaticky/manuálně | ||
Zoom | Inteligentní zoom VYP. | 24x | |
Inteligentní zoom ZAP. | Max. 48× (UHD 32×) | ||
Digitální zoom | 2× / 5× / 10× | ||
Rychlost závěrky | Režim 59,94 Hz | 59,94i/59,94p: 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500,1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 s 29,97p: 1/30, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500,1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 s 23,98p: 1/24, 1/48, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 s |
|
Režim 50,00 Hz | 50i/50p: 1/50, 1/60, 1/100, 1/125, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 s 25p: 1/25, 1/50, 1/60, 1/100, 1/125, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 s |
||
Pomalá rychlost závěrky | Režim 59,94 Hz | 59,94i/59,94p: 1/8, 1/15, 1/30 s 29,97p: 1/8, 1/15 s 23,98p: 1/6, 1/12 s |
|
Režim 50,00 Hz | 50i/50p: 1/6, 1/12, 1/25 s 25p: 1/6, 1/12 s |
||
Super pomalá snímková frekvence záznamu | Režim 59,94 Hz | FHD 120 sn./s (1/2 rychlosti při 60p, 1/4 rychlosti při 30p, 1/5 rychlosti při 24p) | |
Režim 50,00 Hz | FHD 100 sn./s (1/2 rychlosti při 50p, 1/4 rychlosti při 25p) | ||
ND filtr | 1/4, 1/16, 1/64, vyp. | ||
IČ filtr | Zahrnuje funkci ovládání ZAP/VYP | ||
Vyvážení bílé | Auto / ATW LOCK / 3200 K / 5600 K / VAR (2000–15000 K) / pevný režim Ach / pevný režim Bch | ||
Clona | Automaticky/manuálně | ||
Stabilizátor obrazu | Ložiskový optický stabilizátor, 5osý HYBRID O.I.S. (UHD/FHD) | ||
ČÁST ZÁZNAMU | Záznamové médium | Paměťová karta SDHC/SDXC | |
Formát záznamu | MOV, MP4, AVCHD | ||
Metoda komprese videa | MOV / MP4: H.264/MPEG-4 AVC vysoký profil, H.265/MPEG-H HEVC hlavní profil 10 AVCHD: H.264/MPEG-4 AVC vysoký profil |
||
Metoda komprese audia | MOV: LPCM (24 bitů, 2 kanály) MP4: AAC (16 bitů, 2 kanály) AVCHD: Dolby Audio (16 bitů, 2 kanály) |
||
Systémová frekvence | 59,94Hz / 50,00Hz | ||
Režim záznamu / režim přehrávání | MOV (HEVC) | [4:2:0 10 bitů] UHD 3840x2160 59,94p/50,00p HEVC 200M: průměr 200 Mb/s (VBR) UHD 3840x2160 29.97p/25,00p/23,98p HEVC 150M: průměr 150 Mb/s (VBR) |
|
MOV | [4:2:0 8 bitů] UHD 3840x2160 59,94p/50,00p 150M: průměr 150 Mb/s (VBR) UHD 3840×2160 29,97p/25,00p/23,98p 100M: průměr 100 Mb/s (VBR) [4:2:2 10 bitů] UHD 3840x2160 29,97p/25,00p/23,98p 150M: průměr 150 Mb/s (VBR) FHD 1920x1080 59,94p/50,00p 200M (ALL-Intra): průměr 200 Mb/s (VBR) FHD 1920x1080 29,97p/25,00p/23,98p 100M (ALL-Intra): průměr 100 Mb/s (VBR) FHD 1920x1080 59,94i/50i 100M (ALL-Intra): průměr 100 Mb/s (VBR) FHD 1920×1080 59,94p/50,00p 100M: průměr 100 Mb/s (VBR) FHD 1920x1080 29,97p/25,00p/23,98p/59,94i/50,00i 50M: průměr 50 Mb/s (VBR) |
||
MP4 (HEVC) | [4:2:0 10 bitů] UHD 3840x2160 59,94p/50,00p HEVC 100M: průměr 100 Mb/s (VBR) UHD 3840x2160 29,97p/25,00p/23,98p HEVC 72M: Průměrně 72 Mbps (VBR) |
||
MP4 | [4:2:0 8 bitů] UHD 3840x2160 29,97p/25,00p/23,98p 72M: Průměrně 72 Mbps (VBR) FHD 1920x1080 59,94p/50,00p/23,98p 50M: průměr 50 Mb/s (VBR) |
||
AVCHD | [4:2:0 8 bitů] PS 1920x1080 59,94p/50,00p: Průměr 25 Mb/s (VBR) PH 1920×1080 59,94i/50,00i/23,98p: Průměr 21 Mb/s (VBR) HA 1920×1080 59,94i/50,00i: Průměr 17 Mb/s (VBR) PM 1280×720 59,94p/50,00p: průměr 8 Mb/s (VBR) |
||
P2 | — | ||
ŽIVÉ STREAMOVÁNÍ | Formát komprese videa | H.264/MPEG-4 AVC hlavní profil, vysoký profil | |
Rozlišení videa | 1920 x 1080 (FHD), 1280 x 720 (HD), 640 x 360, 320 x 180 | ||
Metoda streamování | Unicast, Multicast | ||
Počet snímků | Systémová frekvence = 59,94 Hz: 30 sn./s, 60 sn./s Systémová frekvence = 50,00 Hz: 25 sn./s, 50 sn./s |
||
Rychlost přenosu | 24 Mbps, 20 Mbps, 16 Mbps, 14 Mbps, 8 Mbps, 6 Mbps, 4 Mbps, 3 Mbps, 2 Mbps, 1,5 Mbps, 1 Mbps, 0,7 Mbps, 0,5 Mbps | ||
Formát komprese audia | AAC-LC, 48 kHz/16 bitů, 2 kanály | ||
Síťový protokol | RTSP/RTP/RTMP/RTMPS | ||
ČÁST SNÍMKU | Formát záznamu | JPEG (DCF/Exif2.2) | |
Velikost obrazu záznamu* | Režim přehrávání videa: 3840 x 2160 (16:9), 1920 x 1080 (16:9), 1280 x 720 (16:9) | ||
ČÁST S OBECNÝMI INFORMACEMI | Napájení | 7,28V (baterie) / 12V (AC adaptér) | |
Spotřeba energie | 14.4W (LCD Monitor) | ||
Rozměry (ŠxVxH) | Přibližně 129 × 93 × 257 mm (5,08 × 3,66 × 19,4 palců) | ||
Váha | Tělo: přibližně 0,9 kg (1,98 lb) (samotné tělo, bez rukojeti, krytky objektivu, baterie a příslušenství) Snímání: přibližně 1,2 kg (2,65 lb) (včetně krytky objektivu, baterie a okuláru) |
||
LCD Monitor | 8,88 cm (3,5 palce) široký LCD monitor (přibližně 2 760 000 bodů) (pro Evropu) 3,5palcový LCD monitor (přibližně 2 760 000 bodů) (pro Severní Ameriku / Asii) |
||
Hledáček | 0,61 cm (0,24 palců) široké EVF (přibližně 1 560 000 bodů) (pro Evropu) 0,24 palců široké EVF (přibližně 1 560 000 bodů) (Pro Severní Ameriku / Asii) |
||
Ruční prstenec | Zaostření / zoom nebo clona | ||
Sáňky pro upevnění příslušenství | Ano | ||
LED Video Light | Průměrné osvětlení | — | |
Úhel ozáření | — | ||
Teplota barev | — | ||
ČÁST ROZHRANÍ | Video | SDI OUT | — |
HDMI | Typ A x 1 (funkce VIERA Link není podporována) Výstupní formát: 2160/59,94p/50,00p/29,97p/25,00p/23,98p, 1080/59,94p/50,00p/29,97p/25,00p/23, 98p/59,94i/50,00i, 720/59,94p/50,00p, 480/59,94p, 576/50,00p |
||
Audio vstup | Vestavěný mikrofon | Stereofonní mikrofon | |
Vstup pro mikrofon | 3,5mm stereo mini konektor × 1 | ||
Vstup XLR | — | ||
Audio výstup | SDI | — | |
HDMI | 2 kanály (LPCM, 24 bitů) | ||
Sluchátka | Stereo mini konektor s průměrem 3,5 mm ×1 | ||
Reproduktor | Průměr 15 mm, kulatý ×1 | ||
Další vstup/výstup | Dálkové ovládání fotoaparátu | 2,5mm super mini konektor × 1 | |
USB 2,0 HOST | — | ||
ZAŘÍZENÍ USB 2,0 | Konektor micro-AB, 5 kolíků, funkce hromadného úložiště (jen pro čtení) | ||
DC IN | DC 12 V (11,4–12,6 V) EIAJ typ 4 | ||
Wi-Fi | Standardní | IEEE 802.11b/g/n | |
Kmitočet | 2,4GHz pásmo | ||
STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ | Nabíječka | Ano | |
síťový kabel | Ano | ||
Dobíjecí baterie | Ano (5 900 mAh) | ||
Přenosná jednotka | — | ||
Nabíječka baterií | — | ||
Vzdálená funkce IČ | — | ||
Kabel HDMI | — | ||
Kabel AV | — | ||
Kabel USB | — | ||
Adaptér redukce USB LAN | — | ||
Držák mikrofonu | — | ||
Šrouby pro držák mikrofonu | — | ||
Krytka vstupního terminálu | — | ||
Očnice | Ano | ||
Krytka objektivu | Ano | ||
Software pro úpravy | — | ||
Poznámka | Poznámka | * Podporovány jsou pouze snímky vyříznuté z videa v režimu přehrávání videa. Specifikace se mohou bez upozornění změnit. |
Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro provoz našich služeb a nelze je vypnout. Obvykle se nastavují pouze v reakci na vaše akce, jako je například vytvoření účtu nebo uložení seznamu přání na později.
Tyto soubory cookie nám umožňují počítat návštěvy a provoz, abychom měli přehled o tom, které stránky jsou nejoblíbenější a jak se na našem webu návštěvníci pohybují. Veškeré informace, které tyto soubory cookie shromažďují, jsou agregované, a tedy anonymní.
Když přijmete marketingové soubory cookie, dáváte nám souhlas umístit do vašeho zařízení soubory cookie, které vám poskytnou relevantní obsah odpovídající vašim zájmům. Tyto soubory cookie mohou být nastaveny námi nebo našimi reklamními partnery prostřednictvím našich stránek. Jejich účelem je vytvořit profil vašich zájmů a zobrazovat vám relevantní obsah na našich webových stránkách i na webových stránkách třetích stran.